Комплексные очистные сооружения ЛОС — это современные элементы канализационных систем, предназначенные для глубокого обеззараживания воды.
На них лежит важная задача по сохранению благоприятной экологической обстановки и здоровья человека. Такая система по обработке ливневых вод, заключённая в один корпус, производит очистку в три этапа:
- Пескоотделитель — он фильтрует воды от песка и тяжёлых взвешенных веществ;
- Маслобензоотделитель — это устройство задерживает частички топлива и масел;
- Сорбционный фильтр — производит доочистку до норм, по которым вода может сбрасываться в водоём рыбо-хозяйственного назначения.
Сточные воды поэтапно проходят через камеры и выходят наружу уже очищенными в соответствии с экологическими нормами и требованиями.
Устройство оборудования
Технические характеристики Комплексных очистных сооружений (справочно)
| Производи-тельность, л/с | Диаметр D, мм | Длина L, мм | Высота подв. патр. A, мм | Высота отв. патр. В, мм | Диаметр подв/отв патр.** N, мм | Кол-во колодцев обслуживания* | Вес изделия, кг |
| 1,5 | 1200 | 3800 | 1050 | 900 | 110 | 1 | 470 |
| 3 | 1200 | 4600 | 1050 | 900 | 110 | 1 | 730 |
| 6 | 1600 | 5600 | 1400 | 1240 | 160 | 2 | 1300 |
| 8 | 1600 | 6000 | 1400 | 1240 | 160 | 2 | 1700 |
| 10 | 1600 | 6400 | 1400 | 1240 | 160 | 3 | 2200 |
| 15 | 2000 | 6500 | 1750 | 1550 | 200 | 3 | 2900 |
| 20 | 2000 | 8200 | 1750 | 1550 | 200 | 3 | 3450 |
| 25 | 2000 | 11000 | 1750 | 1550 | 200 | 3 | 3970 |
| 30 | 2000 | 13500 | 1700 | 1500 | 250 | 3 | 4500 |
| 35 | 2400 | 9900 | 2050 | 1800 | 3150 | 3 | 5200 |
| 40 | 2400 | 10600 | 2050 | 1800 | 315 | 3 | 5500 |
| 50 | 2400 | 11600 | 2050 | 1800 | 315 | 3 | 5900 |
| 60 | 2400 | 12600 | 2050 | 1800 | 315 | 3 | 6800 |
| 70 | 3000 | 9500 | 2550 | 2250 | 400 | 3 | 7900 |
| 80 | 3000 | 11500 | 2550 | 2250 | 400 | 3 | 9200 |
| 90 | 3000 | 13400 | 2550 | 2250 | 400 | 3 | 10900 |
| 100 | 3200 | 13200 | 2750 | 2450 | 400 | 3 | 11800 |
| 110 | 3200 | 14200 | 2750 | 2450 | 400 | 3 | 12800 |
| 120 | 3600 | 12200 | 3150 | 3050 | 400 | 3 | 12800 |
* Количество колодцев может быть изменено по желанию заказчика
** Диаметр, материал трубопровода и тип соединения определяются проектом
Технические характеристики Системы без сорбционного фильтра (справочно)
| Производи-тельность, л/с | Диаметр D, мм | Длина L, мм | Высота подв. патр. A, мм | Высота отв. патр. В, мм | Диаметр подв/отв патр.** N, мм | Кол-во колодцев обслуживания* | Вес изделия, кг |
| 1,5 | 1200 | 3200 | 1050 | 950 | 110 | 1 | 290 |
| 3 | 1200 | 4500 | 1050 | 950 | 110 | 1 | 330 |
| 6 | 1600 | 4500 | 1400 | 1300 | 160 | 1 | 390 |
| 8 | 1600 | 5700 | 1400 | 1300 | 160 | 2 | 420 |
| 10 | 2000 | 4700 | 1800 | 1700 | 160 | 2 | 490 |
| 15 | 2000 | 6000 | 1800 | 1700 | 160 | 2 | 570 |
| 20 | 2400 | 6800 | 1750 | 1700 | 200 | 2 | 620 |
| 25 | 2400 | 5500 | 2150 | 2050 | 200 | 2 | 1250 |
| 30 | 2400 | 7000 | 2100 | 2000 | 250 | 2 | 1570 |
| 40 | 2400 | 8800 | 2050 | 1950 | 315 | 2 | 1800 |
| 50 | 2400 | 10800 | 2050 | 1950 | 315 | 2 | 2200 |
| 60 | 2400 | 11300 | 2050 | 1950 | 315 | 2 | 2450 |
| 70 | 2400 | 12400 | 2050 | 1950 | 315 | 2 | 2800 |
| 80 | 3000 | 9600 | 2550 | 2450 | 400 | 2 | 3500 |
| 90 | 3000 | 10400 | 2550 | 2450 | 400 | 2 | 4000 |
| 100 | 3000 | 12200 | 2550 | 2450 | 400 | 2 | 4500 |
| 110 | 3200 | 12000 | 2700 | 2600 | 400 | 2 | 5000 |
| 120 | 3200 | 13100 | 2700 | 2600 | 400 | 2 | 6000 |
* Количество колодцев может быть изменено по желанию заказчика
** Диаметр, материал трубопровода и тип соединения определяются проектом
Стоимость оборудования
| Наименование | Цена |
| ЛОК 3 в 1 (ПО БМО СФ) | от 166 400 руб. |
| СБСФ | от 106 800 руб. |
Чтобы выбрать для своих целей ЛОС в одном корпусе, необходимо заполнить опросный лист и отправить по e-mail: ktr@ktr.spb.ru. Так Вы узнаете точную цену.
Это можно сделать и по телефону, связавшись с нашими специалистами: 8 (812) 602-12-03.
Степень очистки стоков
- по взвесям — до 3мг/л;
- по нефтепродуктам — до 0,05мг/л;
- БПК — до 4 мгО2/л.
Преимущества ЛОС в одном корпусе:
- Небольшие габариты, удобно на объектах с ограниченной территорией;
- Большая вариативность в комплектности и исполнении;
- Корпуса очистных сооружений производятся из сырья европейского производства;
- Устойчивость к воздействию коррозии и химических веществ;
- Срок эксплуатации около 50 лет;
- Возможность размещения на заданную глубину;
- Производительность от 1–150 л/сек;
- Производство по индивидуальному или типовому проекту заказчика.
Применяется для очистки ливневых стоков, концентрация взвешенных веществ в которых не превышает 1300 мг/л.
Заказать проектирование и приобрести комплексные очистные сооружения ЛОС в Санкт-Петербурге вы можете уже сейчас, обратившись в нашу компанию.
Дополнительная информация:
Проектирование очистных сооружений
Вернуться назад
Заполните форму и мы пришлём Вам технико-коммерческое предложение
шаг 1 из 5
Контактная информация
Характеристики
Насосы
Сборка




